| NOM | N°SIRE |
|---|---|
| K - 1998 | |
| KAREN DE PAULON | 98053486Y |
| LANGUEDOC | 52829408E |
| L - 1999 | |
| LORELEI D'AMBUR | 99337279W |
| M - 2000 | |
| MANON DU MAS | 00207105K |
| MAESTRO DE LAUTE | 00177385P |
| MARQUISE DE LAUTE | 00177387M |
| MIETTO DE BELUGUE | 00160736L |
| N - 2001 | |
| NAIADE DES CABANES | 01352449W |
| NAÏS DE BELUGO | 01353053P |
| NATIF DU RHONY | 01352419D |
| NINON DE CRESPINOU | 01372390W |
| O - 2002 | |
| OLANA DES BRUYERES | 02062211Q |
| ONDINE DU SALIN | 02035989S |
| OPERA DE REGAGNAS | 02036818R |
| OPUS DU MAS | 02074941D |
| OREE DE LISTEL | 02063732M |
| OURMIHO DE LA CURE | 02081728B |
| P - 2003 | |
| PAMPETO DE LA CURE | 03112141M |
| PERDIGAOU DE L'ESCALE | 03112388T |
| PITOUETTO DE MEYRANNE | 03201536T |
| POUGAU DU BOUCANET | 03146116H |
| POUGNADO DE LA CURE | 03112187M |
| POUTARGUE DE L'ESCALE | 03112379D |
| Q - 2004 | |
| QUARLA MAS DE BORNIER | 04372674S |
| QUECHUA D'HERCULAT | 04328633N |
| QUERIADE | 04396017U |
| QUINETTE | 04396015X |
| QUINTA DU RHONY | 04373735P |
| R - 2005 | |
| RAFALE DE L'ESCALE | 05100589F |
| RATOUNO ALGIL | 05083596B |
| REGALIZ DES MARAIS | 05073393R |
| REGLISSE ST GABRIEL | 05074743Z |
| REVA DES SAJOTS | 05054904N |
| RIQUITA DES NADELS | 05074729P |
| ROMEO DU MAS | 05074709L |
| ROSSIO DU SAUVAGE | 05100517J |
| ROUSSETTE DE L'ESCALE | 05100590E |
| ROUSSETTE DU SAMBUC | 05100403H |
| S - 2006 | |
| SACHEM DU POUS | 06190389Q |
| SALADELLE DE FANGOUSE | 52852752F |
| SANGRIA DU SAUVAGE | 06176490Y |
| SAPHO DE FONTARAM | 06252780Z |
| SARCELLE DE L'ESCALE | 06263099H |
| SARETO DI SANTO | 06221139R |
| SARIETTE DE BARRABAN | 06237464X |
| SATIN DU CŒUR | 06200978F |
| SCORPION DU CYPRES | 06237601Y |
| SIRENE DES CAZERS | 06169279L |
| STEPPE DU CLAUZALS | 06201090J |
| SYLVANA D'ESPEYRAN | 06169276P |
| SYRANO DE LAYALLE | 06237462Z |
| T - 2007 | |
| MIRABELLE | 52569725T |
| TAANKA | 07416832A |
| TALIA | 52583478U |
| TANGO DES FAYSSES | 07308145N |
| TARA DU ROC TOMBE | 07385307R |
| TATIE DU MAS | 07400748H |
| TEXAN DES SABLES | 07390471D |
| THALIA DE CAPELLANE | 07407345M |
| THYLIS DE LAVAL | 07385218N |
| TIGANE DE L'EDEN | 07308112Z |
| TIGRE DE PROVANA | 07354040C |
| TINA DE L'ESCALE | 07346094P |
| TITOUNE D'ARMASSON | 07385223H |
| TOLKIA DES ISCLES | 07413046Q |
| TOPAZE DE TOURADON | 07308305P |
| TORNADE DOU SOULEU | 07354049S |
| TORPILLE DU BOUCANET | 07354084E |
| TOSCANE DES SAJOTS | 07305710K |
| TOUPIE DES MARQUISES | 52783018D |
| TREILLE DE LA MAR | 07406808W |
| TRICHEUSE DU GONDARD | 52421751K |
| U - 2008 | |
| GIGI | 52796334E |
| UBU DE LAUTE | 08092005R |
| UCAIA DE MEYRANNE | 08119953N |
| UDIVINE | 08102149Q |
| UGOLINE DE L'ESTELLE | 08055832K |
| UIETO DE MAIANO | 08030295S |
| UKRAINE DE PSALMODY | 08049055B |
| ULLAHOP | 08055739L |
| ULO DE GAGERON | 08030288A |
| ULTIMA FAUGUIERE | 08095549P |
| ULTRA DES ISCLES | 08095543W |
| ULYSSE DE L'ESCALE | 08091976Y |
| ULYSSE DES ISCLES | 08095541Y |
| UMBA DE LOUBES | 08055620Q |
| UNE DU BAYLE | 08029401P |
| UNETOILE DU MIDI | 08031130K |
| UNIQUE DU MIDI | 08031124R |
| URANIA DU BOUCANET | 08049162K |
| URANUS DE MEYRANNE | 08119958H |
| URIANE DU GOUPIL | 08030258H |
| URIELLE DE LOUBES | 08085966F |
| URKA L'AMOUR | 08049134Q |
| URRACA DU RHONY | 08055534J |
| URSULA DU BOUCANET | 08049192C |
| URSULE DE LAYALLE | 08048919Z |
| USNEE DE LISTEL | 08030334A |
| UTELLA DE L'AIRE | 08029357M |
| UTOPIA DE CLAMADOR | 08048892D |
| UTOPIA DE MEYRANNE | 08119954M |
| UTOPIA DU FLAMANT | 08049022M |
| UTOPIE DE CHASSINEL | 08002382H |
| UTOPIE DES QUARTS | 08088633G |
| V - 2009 | |
| VAGUELETTE GAGERON | 09202184A |
| VAIKA | 52564240F |
| VAIKO | 09158057P |
| VAILLANT DE L'OR | 09201092M |
| VALEUR DU CYPRES | 09215523B |
| VALEUR DU SAUVAGE | 09202182C |
| VAMP DES BAUX | 09157245X |
| VANDA DU PEBRE | 09227581U |
| VANDA DU RAYAS | 09158559T |
| VANGA | 09152623W |
| VAPONA DU GOUPIL | 09227734D |
| VELOUR DU PEBRE | 09227579X |
| VENISE DU BOUCANET | 09238878Q |
| VENISE DU CŒUR | 09192556Q |
| VENTARELLO ST GERMAIN | 09156695U |
| VENUS DE L'ESCALE | 09189736F |
| VENUS DES BRUS | 09226828N |
| VERONE DU GONDARD | 09189731L |
| VESPRO DE LA CURE | 09238877R |
| VESTA ANGE BLANC | 09192094S |
| VICTOIRE DU SAUVAGE | 09157403A |
| VIDOCQ DES SABLARES | 09161742J |
| VIGIE BARRABAN | 09242347U |
| VIREDONC DES CHAILS | 09228688R |
| VIRGILE DE BERNIS | 09271907P |
| VISTA DU SAUVAGE | 09202183B |
| VIVETTE DU SAMBUC | 09238502Z |
| VODKA DES MERVEILLES | 09191112K |
| A - 2010 | |
| ABEILLE DES PREVOTS | 10326166F |
| ABELHA DU BENASTRE | 10342159X |
| ADELE DE BELUGO | 10373774H |
| ADELE DE GOUJAC | 10420119H |
| AGUICHEUSE DE LAUTE | 10417380K |
| AGRENO DE MEYRANNE | 10411422L |
| AIGANHA DES SAGNES | 10389437H |
| AIGRETTE DU SAMBUC | 10401599N |
| AIOLIE DELA JASSE | 10397878H |
| ALEGRIA DE L'OUSTAU | 10423136D |
| ALE HOP DE BOHEME | 10407351L |
| ALEZIA DES SAJOTS | 10316191Y |
| ALGA DE MASSANE | 10326242Y |
| ALIZEE DE FRIGOULES | 10323617B |
| ALLURE DE LA FALAQUE | 10326340R |
| ALOE DU CREY | 10326347J |
| ALPILLE DE BELUGO | 10373770M |
| ALTEA DE BELUGO | 10373773J |
| ALTESSE DU CŒUR | 10397876K |
| ALYA DU CREY | 10342161U |
| ALZON DES CHARDONS | 10372228N |
| AMANDE DE LAYALLE | 10341997Y |
| AMBRE DE LA MADONE | 10326382W |
| AMBRE DE LAYALLE | 10410164D |
| AMBRE DES BRUS | 10413025T |
| AMISTA DES FEUX | 10312589N |
| AMOURETE DE BELUGO | 10373768P |
| AMOUR DU POUS | 10326140J |
| ANIS DES RICHES | 10324076C |
| ANIS DU FLAMANT | 10323631L |
| ANOUK DES CHENES | 10356309R |
| ANTARES DE LA VERNEDE | 10355930D |
| ARAMIS DU CŒUR | 10397870R |
| ARGENCE DES ISSANNES | 10326150Y |
| ARIANE DE PATT | 52856656M |
| ARISCA | 52584634N |
| ARMONIE DE FANGOUSE | 10414964L |
| ARMONIE DU GONDARD | 10326190E |
| AROBASE | 10370678Y |
| ARTEMIS DE BEAUPRE | 10324144D |
| ATHENA DE L'OR | 52840314A |
| ATKA DES ISCLES | 10324140H |
| AUDACE DU CŒUR | 10397871Q |
| AVENCIA DES MANGUES | 10342615B |
| AVENIR DE BOHEME | 10324258E |
| AZURA DES MOLLIERES | 10385163D |
| AZUR DE L'ESCALE | 10326205N |
| B - 2011 | |
| BABYLONE LA VERNEDE | 11460790T |
| BABYS DE L'ARNEL | 11460798K |
| BACCARA DE LA VERNEDE | 11460789U |
| BADBOY DE REVEROTTE | 11565658G |
| BAGATELLE DU BOUCANET | 11523008Q |
| BAGATELLE DE LAUTE | 11522750W |
| BAGHERA DE MURIA | 11457238E |
| BAHIA DE L'ISLE | 11501577K |
| BAILA DE PALUDS | 11540628N |
| BANCO DE LAUTE | 11522751U |
| BANETTE DE BELUGO | 11524402A |
| BARAKA | 11510821M |
| BARON DES PRAIRIES | 11518349E |
| BECHU DE LAUTE | 11526937U |
| BELKHA DU CLAUZALS | 11517263K |
| BELLA DE L'EDEN | 11522875K |
| BELLA DU MAS DE LOLIVE | 11496413Y |
| BELLE DE LISTEL | 11533258Z |
| BELLE DES RICHES | 11471607L |
| BELLE DU BOUCANET | 11522743D |
| BELOTTE | 11527471P |
| BELUGA DES CHAILS | 11468397A |
| BELUGUE | 11510818Q |
| BELUGUE DE LOUBES | 11478505N |
| BELUGUE DU MARAIS | 11496419R |
| BELUGUE DU PEBRE | 11524410R |
| BELUGUO DE PALUDS | 11540629M |
| BERGAME DE PSALMODY | 11526951E |
| BETTINA ALGIL | 11456931M |
| BIANCA DE STE COLOMBE | 11522560C |
| BIANCA DES SALINIERS | 11469386A |
| BIDIBULLE DU GRESILLOU | 11559636C |
| BIJHARA DES ISCLES | 11459361X |
| BIMBO DES CHABOEUFS | 11464426R |
| BINGO DES SABLARES | 11455685S |
| BISCOTE DE GAGERON | 11455900J |
| BLONDIE ALGIL | 11456929Q |
| BLONDIE DU MARAIS | 11496414X |
| BODEGA DU PETICLAUX | 11496405G |
| BOHEME DE BALARIN | 11465599R |
| BOMBA DES ISCLES | 11468395C |
| BOREAL DU MESNIL | 11464558Y |
| BOUGNETTE DE LA CURE | 11500243K |
| BOUMIANE DE CORALINE | 11553072M |
| BOUMIANO DE MAIANO | 11455903F |
| BOURGINE BARRABAN | 11 496386C |
| BRIGAN DE L'ESCALE | 11496388A |
| BRINDILLE DUGRESILLOU | 11559637B |
| BRISE DE LUMAME | 11559641X |
| BRISE DE PALUDS | 11540631K |
| BRUME DE LA VERNEDE | 11460788W |
| BRUME DE MEJANES | 11518347G |
| BRUME DES CHARDONS | 11553006J |
| BRUME DES GRAVES | 11527469R |
| BRUME DU BAYLE | 11496369W |
| BUPSY DO PLAN | 11455930B |
| CABIDOULE | 52751330X |
| C - 2012 | |
| CADANCE DE PSALMODY | 12246718Z |
| CAFI DU MARAIS | 12274369T |
| CAJOU DU MONARQUE | 12164422B |
| CAGAN DU BOIS | 12153134W |
| CALENDAL DE FRIGOULES | 12232953L |
| CALHINADA | 12275292Q |
| CALI DE LA VERNEDE | 12183456M |
| CALINE MAROUZIERE | 12154357R |
| CALINO DE BELUGO | 12209670T |
| CALLUNE DE MALTAVERNE | 12193197Z |
| CALYPSO DE COLOMBE | 12153768G |
| CALYPSO DES BRUS | 12274046U |
| CAMAIEU VENT LARGE | 12170308D |
| CAMARINA DES NADELS | 12169065E |
| CAMBERRA DES MANGUES | 12153248X |
| CANAILLE | 52829407F |
| CANAILLE D'AMBUR | 12155844A |
| CANAILLE DE THAU | 12187316R |
| CANAIO DE BELUGO | 12209669U |
| CANDIE DU MARAIS | 12274370S |
| CANDY DE GISFORT | 12169189U |
| CANELLE | 52819181W |
| CANELLE DE LACROUX | 12180881L |
| CANELLE DE L'ESTELLE | 12269801J |
| CANSOUN DE MEJANES | 12153809M |
| CAPELLA DES SAJOTS | 12153244B |
| CAPETTE DE LAUTE | 12269826G |
| CAPETTE DU SAMBUC | 12235538B |
| CAPUCINE DES CHARDONS | 12170106Y |
| CARAIBE DE ST GABRIEL | 12189395G |
| CARIOCA | 52819180X |
| CARIOCA DU BOUCANET | 12181083R |
| CARMEN DE MEJANES | 12153810L |
| CARMEN DU BOUCANET | 12181681R |
| CASTILLE DE COCAGNE | 12267264R |
| CASSIOPEE DU MONARQUE | 12164423A |
| CAZNA DES ISCLES | 12154342H |
| CEDILLE VENT LARGE | 12247231R |
| CELENIOS DU BOIS | 12152238U |
| CENTAURE DE LAUTE | 12222660Z |
| CEREALE VENT LARGE | 12170306F |
| CERES DE CLAMADOR | 12154848H |
| CERES DU RHONY | 12263619D |
| CERISE DES CHARDONS | 12170102C |
| CERISE DU RA | 12176231Q |
| CHANCE DE LOUBES | 12191471A |
| CHANCE DE MEJANES | 12269813W |
| CHARMEUR DE LAUTE | 12269822L |
| CHARMEUSE DU SAUVAGE | 12200675W |
| CHATAIGNE DES CHARDONS | 12170107X |
| CHEYENNE DU CREY | 12195380B |
| CHRISTIE DU POUS | 12275024G |
| CIBOULETTE DU ROURE | 12201121L |
| CIGALE DE CURTEDUNE | 12196481E |
| CIGALO DE BELUGO | 12209675N |
| CINSAULT DU RHONY | 12263858T |
| CIPETIT DU GRESILLOU | 12240958K |
| CLAN CLAN DE PAULON | 12189397E |
| CLIO DE BELUGO | 12188618B |
| CLOCHETTE DU JAS | 12211034L |
| CLODETTE | 12192747N |
| CLOE DES COMBES | 12169042E |
| CLOVISSE DE THAU | 12187314T |
| COCOTTE | 52819178Z |
| COKA DU ROUGADOU | 12233736K |
| COLCHIQUE DE L'AFFUT | 12181472T |
| COLLINE DE PROVANA | 52667734M |
| COLOMBE | 12169194P |
| COLVERT DE LAYALLE | 12169214S |
| COMEDIE DES BRUS | 12274042Z |
| CONSTANCE DU BOUCANET | 12275091J |
| COOKIES DU POUS | 12211027T |
| COQUINE DU POUS | 12211037H |
| CORAILLE DE FANGOUSE | 12253639B |
| CORIX DO PLAN | 12152319G |
| COSMA | 12169311M |
| COUNTRY DU GONDARD | 12263892G |
| COUSTIERO | 52819179Y |
| CRACK DU CLAUD | 12263900Y |
| CRISKA DE L'ESPIGUET | 12187291T |
| CRISTAL DE CHANCE | 12158971B |
| CRISTALE | 52819177A |
| CURIEUSE DE LOUBES | 12191472Z |
| CYBELLE DES CHENES | 12170497Y |
| CYBELLE DE THAU | 12187317Q |
| CYBELLE LA VERNEDE | 12183454P |
| D - 2013 | |
| DAHLIA DES PAVILLONS | 13315222G |
| DAIDEE DE BARRIAN | 13342044C |
| DAISY | 52688961P |
| DAISY DE LA PALISSADE | 13405038F |
| DAISY DE LA PINEDE | 13340329R |
| DAKAR DES CHARDONS | 13330807R |
| DAKOTA DES GRAVES | 13415026Z |
| DAKOTA DES JASSES | 52742926G |
| DALIDA DU MIDI | 13350677T |
| DALI D'ESPEYRAN | 13320312Z |
| DAMISELO BARRABAN | 13330920T |
| DANA DE FRIGOULES | 13381987L |
| DANSEUSE DE BOHEME | 13418121Z |
| DANTELO DES BERNACLES | 13301004L |
| DARBOUS DES BERNACLES | 13301000Q |
| DARIA DE LA NORIA | 13348566N |
| DARLA DE MAGUELONNE | 13381991G |
| DAVOUT DE PSALMODY | 13341232K |
| DAYA DE MEYRANNE | 13405748J |
| DECIBELLE DE FANGOUSE | 13406762G |
| DEESSE | 13349705A |
| DEESSE DE CANDI | 13383649E |
| DEESSE DE LISTEL | 13336300W |
| DEESSE DU CAZEAU | 13402931X |
| DEESSE DU PETICLAUX | 13308242T |
| DEGUNO DE MAIANO | 13301001P |
| DELICATE DUPETITRHONE | 13342041F |
| DELICIA DU VIAT | 13342046A |
| DELICIOSA DES ISCLES | 13409800E |
| DELISS DES GARRIGUES | 13320900K |
| DELTA DE CABANIS | 13308241U |
| DESIREE DU BOUCANET | 13360085S |
| DESNA DES SAGNES | 13315229Z |
| DESOLE DE CAPELANE | 13308920G |
| DESPE DE L'ANGELUS | 13336552K |
| DEVINE DU GRESILLOU | 13386743R |
| DEVINETTE DUVENTLARGE | 13347191H |
| DEVISE DU PETICLAUX | 13308381S |
| DIABLESS DES GARRIGUE | 13409964B |
| DIABLESSE DU PEBRE | 13393154Y |
| DIANE | 13300551D |
| DIANE DE MAGUELONNE | 13381997A |
| DIANE DU SAMBUC | 13404983Q |
| DIDJI DES CAZERS | 13372790H |
| DIDO DU CAZEAU | 13402919J |
| DIESE DU BAS RHONE | 13416107Z |
| DINDULETO GAGERON | 13300539R |
| DINETTO DE LAYALLE | 13375043J |
| DIOMEDE DE PSALMODY | 13341228P |
| DIRGNI DES SABLES | 13342042E |
| DISCRETE DUVENTLARGE | 13398026C |
| DISCO DE REVEROTTE | 13402967G |
| DISPARATE DU BOUCANET | 13393150C |
| DISTEL DES SABLARES | 13350674X |
| DIVA DE LA PALISSADE | 13405040D |
| DIVA DE LAUTE | 13418461Q |
| DIVA DES PRES VIEUX | 13302906T |
| DIVA DU MAS | 13302908R |
| DIVAS DES BRUS | 13415027Y |
| DIVAS DU FLAMANT | 13360083U |
| DIVESSO D'ALESSI | 13300550E |
| DIVINE DE CHANCE | 13305327M |
| DIVINE DE LA MOSSON | 13301902K |
| DIVINE DE LA POINTE | 13418466K |
| DIVINE DE LAUTE | 13414902J |
| DIVINE DE LAYALLE | 13315211T |
| DIVINE DE MEJANES | 13301765J |
| DIXIE | 13308346F |
| DJAKARTA DES MANGUES | 13301346P |
| DOLMEN DES CHARDONS | 13345482Q |
| DONA DU BENASTRE | 13322527R |
| DONA DU MAS | 13342050W |
| DONJUAN DES MOLLIERES | 13302904W |
| DONZELLE DU SAMBUC | 13404985N |
| DORE | 13386979K |
| DORIS DE BELUGO | 13393138Q |
| DOUCE BARRABAN | 13409090B |
| DOUCE DU MAS | 13302900A |
| DUNE DE CHANCE | 13305325P |
| DUNE DE LA CORALINE | 13347210M |
| DUNE DE LA VERNEDE | 13347188L |
| DUNE DE L'ESCALE | 13409087E |
| DUNE DES CHARDONS | 13330808Q |
| DUNE DE ST GABRIEL | 13320567X |
| DUNE DU BOUCANET | 13393151B |
| DUNE DU FLAMANT | 13409079N |
| DUNE DU MAS | 13398511A |
| DUNE DU RHONY | 13366070M |
| DUNE DU SEGONAL | 13362513D |
| DUNE DU TRIAL | 13322960W |
| DYONISIS DU SAUVAGE | 13347627J |
| MAYA | 52757525N |
| E - 2014 | |
| EBENE DE LA PINEDE | 14517701P |
| EBENE DE L'OR | 14523774N |
| EBENE DES AVERGUES | 14476143L |
| EBENE DU CAZEAU | 14533205M |
| EBENES DES RICHES | 14477159G |
| ECHAPPE BELLE | 14473701Q |
| ECLAIR DE LA MADONE | 14487486G |
| ECLAT DE LAUTE | 14476909D |
| ECLAT DES CABANES | 14507152F |
| ECLIPSE DE GAGERON | 14473689D |
| ECLIPSE DES BERNACLES | 14531321K |
| ECLYPSE DE CLAMADOR | 14490683G |
| ECRIN DE REVEROTTE | 14527845N |
| ECUME DECAPELANERI | 14473890K |
| ECUME DE FANGOUSE | 14553967U |
| ECUME DE GAGERON | 14473886P |
| ECUME DE LA VERNEDE | 14490681J |
| ECUME DE L'ESTELLE | 14477142A |
| ECUME DE PSALMODY | 14492492Q |
| ECUME DES CHARDONS | 14488385E |
| ECUME DES JOURS | 14488187U |
| ECUME DES SALINES | 14554803L |
| ECUME DU BAS RHONE | 14555698N |
| ECUME DU BOUCANET | 14525116E |
| ECUME VENT LARGE | 14484306N |
| EDEN DE CURTEDUNE | 14507153E |
| EDEN DE LAUTE | 14476910C |
| EDEN DE MAGUELONNE | 14488400N |
| EDEN DE NOUGASTELLE | 14488413Z |
| EDEN DU CŒUR | 14488386D |
| EDME DES RICHES | 14477162D |
| EGLANTINE DES CABANES | 14510659T |
| EGO DE LA CURE | 14555411A |
| EIGNETO DE GAGERON | 14473695X |
| EIMMY DE BARRION | 14556826M |
| ELEGANCE DE CACHAREL | 14556667K |
| ELEGANTE DE CURTEDUNE | 14475821L |
| ELEGANTE DE LAUTE | 14553319Z |
| ELEGANTE DU DELTA | 14473728L |
| ELFE DES LEINS | 14477477L |
| ELFY DES FIOLLES | 14477275F |
| ELISABETH DU MIDI | 14473856X |
| ELISACOEUR DES RIEGES | 14482461T |
| ELISA DE MALTAVERNE | 14481053Z |
| ELISO DE BELUGO | 14531524P |
| ELITE DE LAUTE | 14553314E |
| ELITE DE MAGUELONNE | 14488396S |
| ELLA | 14477139D |
| ELODIF | 14517407T |
| ELPHY DO PLAN | 14473836T |
| ELSA DES CABANES | 14476907F |
| ELVIS DE LUMAMES | 14553178C |
| ELWIN DU GRESILLOU | 14505546B |
| EMA BOIS SAINT JEAN | 14483540W |
| EMBRUN DE LA BERGERIE | 14476161R |
| EMERAUDE DU CELTIS | 14473747Q |
| EMERAUDE DU MAS | 14473740Y |
| EMIR DE LAUTE | 14554795U |
| EMMA DE L'ABBE | 14477490X |
| EMOTION DE LAUTE | 14553313F |
| ENGANE DE LA VERNEDE | 14484303R |
| ENGANE DES NADELS | 14477534Z |
| ENGANE DES SABLES | 14477488Z |
| ENGANE VENT LARGE | 14484305P |
| ENGANETO D'ARLES | 14473697U |
| ENYA DE LA VERNEDE | 14484304Q |
| EOLE DE FANGOUSE | 14553966W |
| EOLE DE LA HARDE | 14473840P |
| EOLE DE MEJANES | 14473732G |
| EOLE DU CLAUD | 14502058S |
| EOLINE DE MAGUELONNE | 14488401M |
| EOWYN DES NADELS | 14477535Y |
| EPICE DE GAGERON | 14473693Z |
| EPICE DES CHARDONS | 14488390Z |
| EPICE DU SAMBUC | 14555408D |
| EPINE DE L'ESTRIU | 14554800P |
| EPINOCHE | 14473825F |
| EPONA DE LAUTE | 14553312G |
| EQUIDIA DE LA CURE | 14555412Z |
| EQUINOXE DU MONARQUE | 14502086M |
| ERA DE LA PINEDE | 14517700Q |
| ERA DE LA PUGETTE | 14488428H |
| ERA DU CŒUR | 14482919W |
| ERMES | 14554304D |
| ERNEST | 14482803X |
| ERIS DE L'OR | 14523776L |
| ESCALE D'ESPEYRAN | 14476930F |
| ESCALETO DE BELUGO | 14531521S |
| ESCAPADE DE LAUTE | 14554793X |
| ESCOUBETO DE BELUGO | 14473705L |
| ESMERALDA DU BOUCANET | 14525113H |
| ESMERO DE L'ALABRENO | 14476905H |
| ESPELETTE DU ROC | 14514562B |
| ESPELIDO DES BUSQUES | 14477302B |
| ESPELOUFIDO DE PAULON | 14513524E |
| ESPERANZA DEFRIGOULES | 14507151G |
| ESPERANZA DU MIDI | 14473885Q |
| ESPIEGLE VENT LARGE | 14484301T |
| ESPIGO DES BERNACLES | 14531322J |
| ESPINCHE VENTLARGE | 14484299W |
| ESPION DE LUAN | 14483533D |
| ESPOIR DE LAUTE | 14554794W |
| ESPOIR DU MAS | 14473729K |
| ESPRIT DE LOUBES | 14476903K |
| ESPRIT DE LUMAMES | 14553179B |
| ESPRIT DU CŒUR | 14508009Z |
| ESPRIT DU MAS | 14473737B |
| ESQUILLOU DE L'AFFUT | 14476164N |
| ESTELLADO DE LA CURE | 14473982H |
| ESTELLE DES BRUS | 14554798R |
| ESTELLE DU LEVANT | 14473877Z |
| ESTELLO DE BELUGO | 14473702P |
| ESTELO D'ESPERO | 14503039B |
| ESTEREL DE LAYALLE | 14529640M |
| ESTHER DE CLAMADOR | 14518924K |
| ESTIEU DE LA TOUR | 14473739Z |
| ESTIEU DE MAIANO | 14531326E |
| ESTIVO DE L'AURE | 14556450W |
| ESTRAMBORD BARRABAN | 14477245N |
| ESTRELLA DE LAUTE | 14553320Y |
| ESTRELLA DU MAIL | 14511122Q |
| ETHNA | 14502059R |
| ETINCELLE DE GAGERON | 14473691B |
| ETINCELLE PARDAILHO | 14510440G |
| ETNA DU BOUCANET | 14525119B |
| ETOILE DE GRATUZAS | 14476904J |
| ETOILE DE LA VERNEDE | 14484302S |
| ETOILE DE LAUTE | 14553315D |
| ETOILE DE L'ESTELLE | 14477140C |
| ETOILE DES CHARDONS | 14482793H |
| ETOILE DES MONIERS | 14473921B |
| ETOILE DU CŒUR | 14508010Y |
| EVA DE CLAMADOR | 14490684F |
| EVA DU CLOS ST JEAN | 14477240T |
| EVE DE ST JACQUES | 14482915A |
| EVERGLADES DES SAGNES | 14476146H |
| EVITA DE LUMAMES | 14553181Z |
| EXQUISE DE PSALMODY | 14476134W |
| EXTRA DU PETICLAUX | 14488403K |
| F - 2015 | |
| FABULEUSE DE CACHAREL | 15238992C |
| FACILEADIRE | 15250529M |
| FADESO DE L'ALABRENO | 15197092W |
| FADETTE DE L'ESCALE | 15213359P |
| FADETTE DE PSALMODY | 15163152M |
| FADO DE MAGUELONNE | 15213001D |
| FAENA DE CANDI | 15157716W |
| FAENA DE LA HARDE | 15237409Y |
| FAENA DE LAUTE | 15250384U |
| FAENA DE PSALMODY | 15163154K |
| FALBALA DE FRIGOULES | 15250984S |
| FALCO DE LA VERNEDE | 15240417D |
| FALCO DES CHARDONS | 15213256B |
| FALCOR DU TYPHON | 15224372T |
| FALQUET DE BARRABAN | 15211077U |
| FAMA DE CLAMADOR | 15154854G |
| FANAU DE L'ESCALE | 15249477F |
| FANCHON DE THAU | 15155047X |
| FANDANGO DES PREVOTS | 15249651R |
| FANETO ALGIL | 15210004L |
| FANETO DES BERNACLES | 15168660A |
| FANETTE DES CHENES | 15157846E |
| FANFAN DE MALTAVERNE | 15185765H |
| FANFAN DES RICHES | 15157712A |
| FANFONE DE BELUGUE | 15169019K |
| FANGOUS DE MAIANO | 15168664W |
| FANGOUS DU ROUGADOU | 15169065K |
| FANIE DES AVERGUES | 15208770C |
| FANNY | 15760217D |
| FANNY DE LA HARDE | 15237408Z |
| FANNY DE LA MARETTE | 15246407S |
| FANNY DU BOUCANET | 15233746E |
| FANON MAROUZIERE | 15157260R |
| FANTAISIE DE VARANDIN | 15250460M |
| FANTAISIE DU MONARQUE | 15191221C |
| FANTASIA DE BELUGUE | 15169018L |
| FANTASIA DE LAUTE | 15238982N |
| FANTASIA DU MAS | 15179686Q |
| FANTASIA DU MIDI | 15152342M |
| FANTASIA DU VIAT | 15227127Z |
| FANTAYSI ST GABRIEL | 15154245T |
| FANTINE DU SAMBUC | 15247777D |
| FARANDOLE DE LAUTE | 15238987H |
| FARANDOLE DE L'ESCALE | 15249476G |
| FARANDOLE DU PEBRE | 15239056H |
| FARCEUR DU LEVANT | 15212373L |
| FARFADELLE DES RICHES | 15157715X |
| FARFANTELLO GAGERON | 15232138C |
| FARGATE DES SABLES | 15157729G |
| FARIBOLE DU SAMBUC | 15247775F |
| FARIGOULE DU SAMBUC | 15247744P |
| FARINE DE LAUTE | 15201039F |
| FARO | 15201034L |
| FARO DES QUARQUETE | 15155034L |
| FARO DU COEUR | 15202960S |
| FAROUCK DU PETICLAUX | 15199743P |
| FATALE DE LAUTE | 15238983M |
| FATOU | 15187639W |
| FAUCON DES PREVOTS | 15249648U |
| FAUNA DE CLAMADOR | 15154851K |
| FAUNE DE MAGUELONNE | 15213008W |
| FAUNE DE LUMAMES | 15235894U |
| FAUVE DE LA VERNEDE | 15242220T |
| FAUVETTE DE LA CURE | 15207242N |
| FAUVETTES DES CABANES | 15154857D |
| FAUVETTE DES CHARDONS | 15196664L |
| FAUVETTE DE TARNIE | 15244575J |
| FAUVETTE DU SAMBUC | 15247776E |
| FAUVETTE D'USCLA | 15211594H |
| FE DE COCAGNE | 15155069Y |
| FE DE L'ALABRENO | 15217443A |
| FEE DE MEJANES | 15207057P |
| FEE DU MAS | 15179570R |
| FELIBRE DU CLAUD | 15249703K |
| FELIBRE DU SALIN | 15222215N |
| FELINDA DU COULLIOURE | 15182890H |
| FELINE DE BELUGUE | 15169025D |
| FELINE DE L'ESCALE | 15238990E |
| FELINE DE LUMAMES | 15235892X |
| FELINE DES BRUS | 15236786A |
| FELINE DE THAU | 15155041D |
| FELINE DE VARANDIN | 15206953C |
| FELINE DU CLAUD | 15249704J |
| FENICE D'ARMASSON | 15242218W |
| FENIX DE COUCAREL | 15241599T |
| FERIA BARRABAN | 15169540T |
| FERIA DE FANGOUSE | 15219991F |
| FERIA DE LA BERGERIE | 15154821S |
| FERIA DE LA CORALINE | 15168126F |
| FERIA DE L'ARNEL | 15220459X |
| FERIA DE MEJANES | 15207047A |
