Association des Éleveurs de Chevaux de Race Camargue

Championnat de Tri organisé par la Maison du Cheval Camargue et l'Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue

NOM Prénom Cavalier NOM Cheval Note Méjanes 13/07/24 Classement Méjanes
13/07/24
Note Tour du Valat
25/08/24
Classement Tour du Valat
25/08/24
Note Mas de la Cure Septembre Classement Mas de la Cure Septembre Note Mas de la Cure Novembre Classement Mas de la Cure Novembre Note Totale Classement Général
Olivier FAURE
TALAGRAND Julien DOUCEUR DE CACHAREL 352 2 352,5 1 344,5 3 355,5 2 1404,50 1
CURE Arnaud JUPITER DE LAUTE 348,5 3 319 8 368 1 333,5 10 1369,00 2
BONFIGLIO Dorian GUERIE DES PAVILLONS 327 8 351,5 2 300 22 327 12 1305,50 3
VINUESA Renaud KORY DE LAUTE 327 8 294 22 325,5 9 345,5 4 1292,00 4
DEURRIEU Bastien BOMBOLEO DU MAS 316,5 15 326,5 5 323 10 319 16 1285,00 5
DEMISSY Christian JILDY DOU SOULEU 324,5 10 315,5 11 319,5 13 320 15 1279,50 6
MERLE Christophe HAPPY DE ST GABRIEL 319 13 304,5 14 331,5 7 323,5 13 1278,50 7
KIENE Louca IQUIS DU CLOS ST JEAN 333 7 316 10 320,5 12 276,5 24 1246,00 8
DUFOUR Marco ULYSSE DES CABANES 303 20 243 24 322,5 11 346,5 3 1215,00 9
TALAGRAND Julien BEAUSART DE CACHAREL 345,5 4 321,5 7 170 26 367 1 1204,00 10
GONFOND Julien HAWAÏ DU PETIT CLAUX 305,5 18 312,5 13 318 16 174 28 1110,00 11
FLEISCHMANN Jean-Baptiste UVAL DES NADELS 249,5 29 302,5 15 343 4 169,5 30 1064,50 12
PELISSIER Carla CUPIDON DU CLAUD 355 1 330,5 4 342,5 5     1028,00 13
VITOU Jessica ILAOW D'ESTANION 292,5 24 300 18 296 23 134,5 35 1023,00 14
KRAMB Yvon DJANGO DE GAGERON 342 5 161,5 26 333,5 6 153 32 990,00 15
ROBERT Cédric HERMINE DES SALINES     299,5 19 318,5 15 341,5 7 959,50 16
HUGON Guillaume ELDORADO DES LAUNES 315 16 145 29 163 28 334,5 9 957,50 17
FOUR Bastien IRONI DES PAVILLONS 301,5 22 317,5 9     329 11 948,00 18
LILLAMAND Ivan BRIGAN DE L'ESCALE 317 14     307 19 323,5 13 947,50 19
CIOTOLA Sébastien JASSO DE MAIANO     315 12 306 21 310 18 931,00 20
JOUJOUX David KALIN DU MAS 304 19 301 16     270,5 25 875,50 21
BLANC Olivier FRISSON DU CLAUD     261 23 316,5 17 297 23 874,50 22
ARNAUD Carla FRISSON DI MARQUISO 321,5 11 157,5 27 329,5 8 0 36 808,50 23
FAURE Romain IVOIRE DU VENTLARGE 307,5 17     147 31 301,5 22 756,00 24
MOMBEL Xavier CLAN CLAN DE PAULON     344,5 3 345,5 2     690,00 25
MAILHAN Raoul INSTANT DE GAGERON 340 6 182,5 25 164 27     686,50 26
MOMBEL Ninon ULYSSE DE PAULON         315 18 345,5 4 660,50 27
KRENINGER Julie BLE DE LUNE 302 21         319 16 621,00 28
LUHRING Joël FELIBRE DU CLAUD     301 16 319,5 13 0 36 620,50 29
GIBERT Frédéric CARTOUCHE DES LAUNES         287,5 24 308 19 595,50 30
BOUTERIN Yannick JISCO DES TOURRADONS 268,5 25     307 20     575,50 31
SEGALINI Eddy GANDAR DE LAUTE     324,5 6     174 28 498,50 32
KRENINGER Julie GAVEU VENT LARGE 300 23         160,5 31 460,50 33
PIZZITOLA Silvio IRO DE GARISSON     148,5 28 281 25     429,50 34
BAS Frédéric HEL PACITO DU MIDI 266 26     156 30     422,00 35
PEYRON Eric DELICE DE LA BERGERIE 257,5 27     127 32     384,50 36
CURE Arnaud HERA DU CLOS ST JEAN             343,5 6 343,50 37
BOUCHET Clément JONCAS DES BOUDRES             337,5 8 337,50 38
MAILHAN Raoul CRIQUET DE BELUGO 320,5 12             320,50 39
TEMPLIN Nicolas ANGE DU CREY             305 20 305,00 40
BAS Frédéric DRUIDE DE LISTEL             305 20 305,00 40
MERVIEL Stéphan FARCEUR DE LISTEL     297,5 20         297,50 42
PICHON Christophe GARLABAN DU SALIN     296,5 21         296,50 43
RENARD Arnaud LEGENDE DE LOU ROSSO             264,5 26 264,50 44
VINUESA Renaud IZARRAK DE LAUTE 254 28             254,00 45
RENARD Arnaud IXMEN DE LOU ROSSO             250,5 27 250,50 46
FOUCARAN Quentin CIGALON DE LISTEL 183,5 30             183,50 47
QUET Bruno ITOU DE LISTEL         157 29     157,00 48
DANCE Emilien DIEGO DU MIDI             148,5 33 148,50 49
AGULLO François GAIA DE CACHAREL             148,5 33 148,50 49
CARBUCCIA Romain FARCEUR DE MEJANES 0 31             0,00 51
MOMBEL Ninon GUESS DE PAULON     0 30         0,00 51