Association des Éleveurs de Chevaux de Race Camargue
Championnat de Race 2024
Classement Femelles de 2 ans 20/09/24 |
|||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Moyenne Générale | Classement |
13 | Melodie des brus | 22210820D | GOURDOUX Armand | 74,67 | 1 |
27 | Moustelo de L’aure | 22257526L | Clopez Vincent | 71,33 | 2 |
14 | MILA DE ST GABRIEL | 22162672N | MAS SAINT GABRIEL SCEA | 71,00 | 3 |
16 | Merveille de L’Ilon | 22217287Z | Varacallo Yona | 69,67 | 4 |
12 | MELODIE D'ARMASSON | 22253390G | DAINI Loic | 69,33 | 5 |
33 | Myrtille des chardons | 22150310A | Chardon Philippe | 67,33 | 6 |
10 | medèe de psalmody | 22152981 x | fourmaud scea manade | 66,33 | 7 |
23 | MISS DE ST GABRIEL | 22162673M | MAS SAINT GABRIEL SCEA | 66,33 | 7 |
29 | Musique de Listel | 22187778Z | GRANDS DOMAINES DU LITTORAL O.ASTRUC | 66,00 | 9 |
26 | Mourgue de Listel | 22165145A | GRANDS DOMAINES DU LITTORAL O.ASTRUC | 65,67 | 10 |
20 | Mia des chardons | 22150315U | Chardon Philippe | 65,33 | 11 |
32 | MYRTILLE DE L'ILON | 22152133T | Boyer Guillaume | 64,67 | 12 |
11 | Makalone du peticlaux | 22155770Q | Gonfond Julien | 64,00 | 13 |
6 | Maya de la romance | 22211906Y | Chabowski Eve | 63,00 | 14 |
3 | magenta de psalmody | 22152141 k | fourmaud scea manade | 62,33 | 15 |
4 | Magie de la Noria | 22188454 p | Negre Franck | 62,33 | 15 |
17 | Mourgueto de L’aure | 22209979S | Clopez Vincent | 62,00 | 17 |
25 | morfale | 22214421p | giboulet Florent | 61,33 | 18 |
22 | Mireio de L’aure | 22162674L | Clopez Vincent | 60,67 | 19 |
9 | Mazikeen de Candi | 22163139F | Garcia Martial | 60,33 | 20 |
19 | Mescla d'estanion | 22156506Q | Vitou Jessica | 58,67 | 21 |
2 | Maeve de Gratuzas | 22211948C | Bari Khaled | 57,67 | 22 |
24 | Miss des chardons | 22261630A | Chardon Philippe | 57,33 | 23 |
30 | Mya des Irys | 22213761G | Bresson Benoit | 56,67 | 24 |
15 | Mélusine de Coraline | 22239095 U | Boyer Coralie | 56,00 | 25 |
5 | Majesté du peticlaux | 22173950E | Gonfond Julien | 53,33 | 26 |
31 | MYRIA DU RHONY | 22211570N | GRACIA Mylène | 49,00 | 27 |
7 | Mignonne de Listel | 22165143C | GRANDS DOMAINES DU LITTORAL O.ASTRUC | 48,67 | 28 |
Classement Juments Suitées 20/09/24 |
||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Moyenne Générale | Classement |
45 | Cadence de Laute | 12181920G | Clopez Vincent | 20/09/2024 | 76,67 | 1 |
40 | comedie des brus | 12274042Z | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 75,80 | 2 |
35 | fille des brus | 15227261D | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 75,67 | 3 |
50 | ambre des brus | 10413025T | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 74,60 | 4 |
46 | cadence des brus | 12274041A | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 73,53 | 5 |
44 | caline des pavillons | 12246724S | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 73,27 | 6 |
42 | Cerise des chardons | 12170102C | Chardon Philippe | 20/09/2024 | 72,87 | 7 |
43 | Carmen dou Souleu | 12170499W | BOUZIGE Philippe | 20/09/2024 | 71,33 | 8 |
48 | bougnette de la cure | 11500243K | GRACIA Mylène | 20/09/2024 | 68,33 | 9 |
34 | Flanelle de Coraline | 15209996 U | Boyer Coralie | 20/09/2024 | 66,87 | 10 |
38 | Épice des chardons | 14488390Z | Chardon Philippe | 20/09/2024 | 66,73 | 11 |
39 | Dixie | 13308346F | Chardon Philippe | 20/09/2024 | 66,67 | 12 |
52 | UTOPIA DU FLAMANT | 08049022M | DAINI Loic | 20/09/2024 | 66,47 | 13 |
51 | tatie du mas | 07400748H | GOURDOUX Armand | 20/09/2024 | 65,93 | 14 |
47 | Boumiane de Coraline | 11553072M | Boyer Coralie | 20/09/2024 | 64,67 | 15 |
49 | Bambou de Laute | 11527619D | GARCIA Martial | 20/09/2024 | 63,40 | 16 |
37 | Espeloufido de Paulon | 14513524E | MOMBEL Xavier | 20/09/2024 | 61,13 | 17 |
41 | CLODETTE | 12192747N | DAINI Loic | 20/09/2024 | 60,53 | 18 |
36 | Féria de la Coraline | 15168126F | Boyer Coralie | 20/09/2024 | 58,67 | 19 |
Classement Mâles de 2 ans 20/09/24 |
||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Moyenne Générale | Classement |
75 | Mustang des Chardon | 22150312Y | Chardon Philippe | 20/09/2024 | 74,33 | 1 |
54 | Macho du mas | 22164903N | Meini Anthony | 20/09/2024 | 70,00 | 2 |
76 | MYSTIC DES RASTEGUES | 22257508F | DEMISSY Christian | 20/09/2024 | 67,67 | 3 |
58 | MALIN DU MAS | 22164902P | MAS DE LA CHASSAGNE SARL | 20/09/2024 | 67,33 | 4 |
68 | Mirko dou Souleu | 22201323B | BOUZIGE Philippe | 20/09/2024 | 67,33 | 4 |
66 | MIMOSA DE SABRAN | 22175072K | FERROTIN Adrien | 20/09/2024 | 67,00 | 6 |
65 | Milou du Delta | 22194331B | Moreau Amandine | 20/09/2024 | 66,67 | 7 |
57 | Malaga de sabran | 22261377A | Poussibet Sonia | 20/09/2024 | 65,33 | 8 |
64 | Merlin de thau | 22258668 U | Granier Jean Michel | 20/09/2024 | 65,33 | 8 |
53 | Macho de San remo | 22259034X | Carta Julien | 20/09/2024 | 64,67 | 10 |
60 | Margaï de la Coraline | 22239095W | Boyer Coralie | 20/09/2024 | 64,67 | 10 |
62 | Massa de la Romance | 22211949B | MARTIN Eva | 20/09/2024 | 64,67 | 10 |
69 | Mistral de Maguelonne | 22173922K | Bougouza Zahra | 20/09/2024 | 64,33 | 13 |
56 | Major du peticlaux | 22173109T | Gonfond Julien | 20/09/2024 | 64,00 | 14 |
73 | Mourven du Trescant | 22215470Z | Capitani Robin | 20/09/2024 | 63,33 | 15 |
55 | Major de valatière | 22259111N | Molières Numa | 20/09/2024 | 62,00 | 16 |
70 | Mistral de thau | 22258672Q | Granier Jean Michel | 20/09/2024 | 62,00 | 16 |
67 | Minos de Laute | 22162670Q | Mezy Justine | 20/09/2024 | 61,00 | 18 |
74 | Must dou Rose | 22188336S | Denimal Thomas | 20/09/2024 | 60,67 | 19 |
63 | MAXIMUS DES GRANDS | 22261295P | GUIRAO Stéphan | 20/09/2024 | 60,33 | 20 |
61 | Mariano de san remo | 22259035W | Carta Julien | 20/09/2024 | 58,00 | 21 |
72 | Mistrau dou velout | 22253394C | Borrelly Elodie | 20/09/2024 | 55,00 | 22 |
59 | manolo clos st jean | 22201322c | giboulet Florent | 20/09/2024 | 53,67 | 23 |
Classement Femelles de 3 ans 21/09/24 |
|||||||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Note Modèle | Note Allures Montées | Note Tri | Note Parcours d'Extérieur | Note Totale | Résultat Final | Classement |
88 | Luna de la Romance | 21372392N | Chabowski Julien | 21/09/2024 | 7,97 | 7,3 | 7,42 | 9,1 | 31,78 | Elite | 1 |
84 | LOUVE DU CLAUD | 21350364G | Bantze Naomi | 21/09/2024 | 7,13 | 6,9 | 7,60 | 8,7 | 30,33 | Elite | 2 |
81 | Liberté des chardons | 21328040X | Chardon Philippe | 21/09/2024 | 7,23 | 7,1 | 6,33 | 9,4 | 30,07 | Elite | 3 |
78 | lana de garisson | 21336657F | pizzitola Silvio | 21/09/2024 | 5,97 | 6,2 | 7,50 | 9,8 | 29,47 | Qualifiée | |
82 | Lilou des Cabanes | 21359506U | Clauzel Jean-Pierre | 21/09/2024 | 5,83 | 6,7 | 7,00 | 9 | 28,53 | Qualifiée | |
85 | légende de garisson | 21403155A | pizzitola Silvio | 21/09/2024 | 5,47 | 5,3 | 7,25 | 9,7 | 27,72 | Qualifiée | |
89 | Lyre d Argentieres | 21377133K | Faïssat Rudy | 21/09/2024 | 6,37 | 5,4 | 6,67 | 8,2 | 26,63 | Qualifiée | |
79 | LEGENDE DE LOU ROSSO | 21 347 336 Y | RENARD Arnaud | 21/09/2024 | 7,07 | 5,4 | 4,08 | 7,8 | 24,35 | Qualifiée |
Classement Femelles de 4 ans et plus 21/09/24 |
|||||||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Note Modèle | Note Allures Montées | Note Tri | Note Parcours d'Extérieur | Note Totale | Résultat Final | Classement |
90 | KADENCEDESTOURRADONS | 20151154W | DEMISSY Christian | 21/09/2024 | 6,73 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 29,93 | Elite | 1 |
91 | Jasso de Maiano | 19335201B | Ciotola Sébastien | 21/09/2024 | 7,03 | 5,7 | 7,17 | 9,7 | 29,60 | Qualifiée | |
94 | Jamaïque de l'Arnel | 19368955M | Legaz Céline | 21/09/2024 | 7,23 | 6 | 6,00 | 9,4 | 28,63 | Elite | 2 |
93 | java de listel | 19314327Q | GOURDOUX Armand | 21/09/2024 | 6,30 | 5 | 7,33 | 9,4 | 28,03 | Qualifiée | |
92 | Jocaste du Crieulon | 19394275Q | Noury Julien | 21/09/2024 | 6,03 | 4,3 | 6,67 | 9 | 26,00 | Qualifiée |
Classement Mâles de 3 ans 22/09/24 |
|||||||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Note Modèle | Note Allures Montées | Note Tri | Note Parcours d'Extérieur | Note Totale | Résultat Final | Classement |
105 | Loupiot des chardons | 21328042U | Chardon Philippe | 22/09/2024 | 6,83 | 7,7 | 6,08 | 9,7 | 30,32 | Elite | 1 |
109 | Lucky | 21311877q | roux Caryl | 22/09/2024 | 6,27 | 6,8 | 7,08 | 9,7 | 29,85 | Elite | 2 |
107 | Loustic de Laute | 21342277X | VINUESA Renaud | 22/09/2024 | 6,70 | 5,9 | 7,17 | 9,8 | 29,57 | Qualifié | |
104 | LOUPIO DU CLOS ST JEAN | 21307532N | ORDONO Mathilde | 22/09/2024 | 6,10 | 7,3 | 6,00 | 9,9 | 29,30 | Qualifié | |
108 | Loustic de Listel | 21355748E | GRANDS DOMAINES DU LITTORAL / O.ASTRUC | 22/09/2024 | 6,27 | 6,4 | 7,00 | 9,5 | 29,17 | Elite | 3 |
98 | Laurier de Listel | 21353445H | GRANDS DOMAINES DU LITTORAL / O.ASTRUC | 22/09/2024 | 6,63 | 6,6 | 7,00 | 8,9 | 29,13 | Elite | 4 |
103 | Louka des Salines | 21336652L | Robert Cédric | 22/09/2024 | 6,67 | 6,4 | 6,50 | 9,4 | 28,97 | Elite | 5 |
100 | Lisquet | 21336666W | Proye Anthony | 22/09/2024 | 6,10 | 6,2 | 6,33 | 10 | 28,63 | Elite | 6 |
102 | Looping de Paulon | 21311872W | MOMBEL Xavier | 22/09/2024 | 5,63 | 6 | 8,17 | 8,8 | 28,60 | Qualifié | |
96 | Lampa de Psalmody | 21304454J | Didier Clément | 22/09/2024 | 6,10 | 6,8 | 6,25 | 9,3 | 28,45 | Elite | 7 |
101 | Lluvio de Gardounenco | 21344021B | Fabre Eve | 22/09/2024 | 5,73 | 5,9 | 6,75 | 9,7 | 28,08 | Qualifié | |
137 | L'Or de Laute | 21342285N | VINUESA Anna | 22/09/2024 | 5,83 | 6,7 | 6,75 | 8,6 | 27,88 | Qualifié | |
110 | LYS DU MAS | 21336660C | MAS DE LA CHASSAGNE Sarl | 22/09/2024 | 6,80 | 6,6 | 4,83 | 9,6 | 27,83 | Elite | 8 |
106 | Loustic de la Croix | 21366575L | Duri Mylène | 22/09/2024 | 5,60 | 6,3 | 6,42 | 9,2 | 27,52 | Qualifié | |
99 | Lilas du Clos St Jean | 21336653k | Maire Tommy | 22/09/2024 | 6,67 | 6,7 | 6,08 | 7,4 | 26,85 | Elite | 9 |
97 | Lancelot des Cabanettes | 21336650N | SEGALINI Eddy | 22/09/2024 | 5,17 | 6,3 | 0,00 | 9,1 | 20,57 | Eliminé |
Classement Mâles de 4 ans et plus 22/09/24 |
|||||||||||
Numéro | Cheval | N°SIRE | Engageur | Concours Date | Note Modèle | Note Allures Montées | Note Tri | Note Parcours d'Extérieur | Note Totale | Résultat Final | Classement |
127 | Jerfanioun de la loua | 19380000G | Gayraud Diana | 22/09/2024 | 6,67 | 7 | 6,50 | 10 | 30,17 | Elite | 1 |
126 | Joker d Argentieres | 19364789Q | Faïssat Rudy | 22/09/2024 | 5,97 | 6,4 | 8,08 | 9,2 | 29,65 | Qualifié | |
117 | Kenny Dou Rose | 20194213S | Pellegrin Kelly | 22/09/2024 | 7,33 | 7 | 5,83 | 9,3 | 29,47 | Elite | 2 |
116 | Kouros des Baux | 20172757P | Coule Maxime | 22/09/2024 | 6,57 | 6,3 | 6,83 | 9,7 | 29,40 | Elite | 3 |
134 | Hasta du peticlaux | 17482873B | Gonfond Julien | 22/09/2024 | 6,43 | 7,7 | 6,42 | 8,7 | 29,25 | Elite | 4 |
111 | KHAL de BEAUPRE | 20167679J | Roche Nicola | 22/09/2024 | 6,27 | 7,3 | 6,08 | 9 | 28,65 | Elite | 5 |
122 | KARAMBA des ISCLES | 20178654E | Roche Bernard | 22/09/2024 | 6,60 | 6 | 6,25 | 9,7 | 28,55 | Elite | 6 |
121 | Kakou des Pounchades | 20178521Z | Pioch Vincent | 22/09/2024 | 6,53 | 6,3 | 6,67 | 9 | 28,50 | Elite | 7 |
135 | Gaoli de frigoules | 16364950K | Marié Iris | 22/09/2024 | 5,57 | 6,9 | 6,58 | 9,3 | 28,35 | Qualifié | |
128 | Joueur de Cacharel | 19365945J | TERROUX Olivier | 22/09/2024 | 5,60 | 5,7 | 6,92 | 9,7 | 27,92 | Qualifié | |
123 | Idéal du monarque | 18156573T | Tauleigne Margot | 22/09/2024 | 5,20 | 6,1 | 6,75 | 9,7 | 27,75 | Qualifié | |
112 | Kola de la pinède | 20176705Y | Pastor Alan | 22/09/2024 | 5,93 | 6,3 | 5,83 | 9,4 | 27,47 | Qualifié | |
125 | Jupiter du Vent Large | 19391396U | Kreninger Julie | 22/09/2024 | 5,43 | 6,4 | 6,58 | 9 | 27,42 | Qualifié | |
118 | KINAIL DES RASTEGUES | 20178519B | VIGNAUD Céline | 22/09/2024 | 5,90 | 5,5 | 6,50 | 9,4 | 27,30 | Qualifié | |
124 | Jougaire de Maiano | 19335200C | Borrelly Clément | 22/09/2024 | 5,60 | 6,7 | 5,83 | 9 | 27,13 | Qualifié | |
130 | JUPITER DE PAILLAS | 19401347D | JOURDAN-CERIZOLLA Nicoles | 22/09/2024 | 5,43 | 5,3 | 6,42 | 9,9 | 27,05 | Qualifié | |
115 | KINKAJOU DU SAMBUC | 20206891 M | PLO Jean-Louis | 22/09/2024 | 5,20 | 6,4 | 6,33 | 8,9 | 26,83 | Qualifié | |
131 | Janus de Layalle | 19400836J | Lorraine Reichenbach | 22/09/2024 | 5,33 | 6,3 | 5,92 | 9 | 26,55 | Qualifié | |
114 | Kouros de Listel | 20214346J | Talagrand Julien | 22/09/2024 | 7,20 | 6 | 5,00 | 8,2 | 26,40 | Elite | 8 |
133 | Icare du Monarque | 18156574S | Tauleigne Magali | 22/09/2024 | 4,73 | 6 | 5,42 | 9,4 | 25,55 | Eliminé | |
119 | KHEOPSE | 20760714F | RAMON Adrien | 22/09/2024 | 6,00 | 5,3 | 5,67 | 8,4 | 25,37 | Qualifié | |
113 | Kalité du retour | 20251004N | Comte Estelle | 22/09/2024 | 5,10 | 6,4 | 5,08 | 8,6 | 25,18 | Qualifié | |
132 | Idéal du Vistre | 18195062H | Weber Igor | 22/09/2024 | 5,50 | 5 | 5,50 | 9,1 | 25,10 | Qualifié |